Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une comparaison de notre ancienne référence de l’huile de soin avec la nouvelle. Certains éléments seront modifiés et d’autres resteront identiques.
Tableau comparatif :
|
Ancienne référence | Nouvelle référence |
---|---|---|
Référence | 995021 | 995071 |
Nombre de pièces par carton | 12 | |
Conditionnement | 500mL | |
Packaging | Identique | |
Indication | Hydratation* des peaux très sèches et sensibles *Hydratation des couches superficielles de l’épiderme |
|
Code EAN (code barre) flacon | 4052199261744 | 4052199638195 |
Composition | BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ETHYLHEXYL PALMITATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ETHYLHEXYL STEARATE, HYDROGENATED POLYDECENE, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA OIL |
Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour toute question.
Vous pouvez également contacter notre service client :
Par téléphone : 03.90.58.58.80
Par mail : advvk@hartmann.info
Date de création : 01/2023. Référence du document : Actu-HuileDeSoin2023
Date de mise à jour : 01/02/23 09:40